Totales evento — Grupo Blanco
Revenue
$134,862,425
Orders
1090
Units
1399
AOV
$123,727
Sessions
0
CR %
—
Ranking marcas
| Marca | Revenue | Orders | AOV | CR % |
|---|---|---|---|---|
| Skechers | $134,862,425 | 1090 | $123,727 | — |
Skechers — Resumen del evento
Revenue
$134,862,425
Orders
1090
Units
1399
AOV
$123,727
Sessions
0
CR %
—
Units/order
1.28
Top productos
| # | Producto | Color | Units | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAPATILLAS BASKETBALL SKX RESAGRIP HOMBRE | BLNV | 30 | $2,759,988 |
| 2 | ZAPATILLAS BASKETBALL SKX RESAGRIP HOMBRE | NORG-NEON ORANGE SYNTHETIC | 29 | $2,667,988 |
| 3 | ZAPATILLAS SKX AERO BURST MUJER | PWAQ-PERIWINKLE TEXTILE | 12 | $2,519,990 |
| 4 | ZAPATILLAS TRES AIR UNO ZUMA MUJER | WHT-WHITE HOT MELT | 27 | $2,435,983 |
| 5 | ZAPATILLAS UNO ALDER HOMBRE | BKGY-BLACK DURALEATHER | 26 | $2,298,383 |
| 6 | ZAPATILLAS GO RUN TRAIL ALTITUDE 2.0 WATERPROOF HOMBRE | BBK-BLACK LEATHER | 14 | $2,073,988 |
| 7 | ZAPATILLAS UNO - STAND ON AIR HOMBRE | W-WHITE DURABUCK | 24 | $2,053,984 |
| 8 | ZAPATILLAS BASKETBALL SKX NEXUS HOMBRE | CCGR-CHARCOAL MESH | 28 | $1,903,989 |
| 9 | ZAPATILLAS SKX AERO BURST HOMBRE | GYBL-GRAY TEXTILE | 9 | $1,871,992 |
| 10 | ZAPATILLAS BASKETBALL SKX NEXUS HOMBRE | BPPK-BLACK MESH | 27 | $1,835,989 |
| 11 | ZAPATILLAS GLIDE STEP ALTUS MUJER | BLMT-BLUE SYNTHETIC | 10 | $1,659,990 |
| 12 | ZAPATILLAS - GO RUN SUPERSONIC MAX MUJER | LGTQ-LIGHT GRAY TEXTILE | 13 | $1,455,989 |
| 13 | BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | PUR-PURPLE SYNTHETIC | 40 | $1,439,984 |
| 14 | ZAPATILLAS SKX AERO BURST HOMBRE | NVOR-NAVY TEXTILE | 7 | $1,427,994 |
| 15 | ZAPATILLAS BASKETBALL SKX NEXUS HOMBRE | WBLM-WHITE MESH | 21 | $1,427,992 |
Top colecciones
hot-sale-15-off
$42,275,780 · 378 u
| ZAPATILLAS SKX AERO BURST MUJER · PWAQ-PERIWINKLE TEXTILE | 12 | $2,519,990 |
| ZAPATILLAS GO RUN TRAIL ALTITUDE 2.0 WATERPROOF HOMBRE · BBK-BLACK LEATHER | 14 | $2,073,988 |
| ZAPATILLAS SKX AERO BURST HOMBRE · GYBL-GRAY TEXTILE | 9 | $1,871,992 |
| ZAPATILLAS - GO RUN SUPERSONIC MAX MUJER · LGTQ-LIGHT GRAY TEXTILE | 13 | $1,455,989 |
| ZAPATILLAS SKX AERO BURST HOMBRE · NVOR-NAVY TEXTILE | 7 | $1,427,994 |
hot-sale-30-off
$29,508,982 · 297 u
| ZAPATILLAS TRES AIR UNO ZUMA MUJER · WHT-WHITE HOT MELT | 27 | $2,435,983 |
| ZAPATILLAS UNO ALDER HOMBRE · BKGY-BLACK DURALEATHER | 26 | $2,298,383 |
| ZAPATILLAS UNO - STAND ON AIR HOMBRE · W-WHITE DURABUCK | 24 | $2,053,984 |
| ZAPATILLAS GLIDE STEP ALTUS MUJER · BLMT-BLUE SYNTHETIC | 10 | $1,659,990 |
| ZAPATILLAS UNO - STACRE 2.0 HOMBRE · SAGE-SAGE SUEDE | 13 | $1,142,392 |
hot-sale-60-off
$21,681,840 · 395 u
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX RESAGRIP HOMBRE · BLNV | 30 | $2,759,988 |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX RESAGRIP HOMBRE · NORG-NEON ORANGE SYNTHETIC | 29 | $2,667,988 |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX NEXUS HOMBRE · CCGR-CHARCOAL MESH | 28 | $1,903,989 |
| ZAPATILLAS BASKETBALL SKX NEXUS HOMBRE · BPPK-BLACK MESH | 27 | $1,835,989 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE · PUR-PURPLE SYNTHETIC | 40 | $1,439,984 |
hot-sale-50-off
$20,677,438 · 208 u
| ZAPATILLAS GLIDE STEP ALTUS MUJER · BLMT-BLUE SYNTHETIC | 10 | $1,659,990 |
| ZAPATILLAS GO RUN CONSISTENT 2.0 NIÑO · NVRD | 16 | $1,087,986 |
| ZAPATILLAS D'LITES HIKER MUJER · BKW-BLACK LEATHER | 10 | $979,993 |
| ZAPATILLAS MAX CUSHIONING PREMIER 2.0 HOMBRE · BLK-BLACK AND WHITE TEXTILE | 8 | $972,993 |
| ZAPATILLAS MAX CUSHIONING PROPULSION HOMBRE · SLT-SLATE TEXTILE | 6 | $959,994 |
40-off
$19,817,654 · 205 u
| ZAPATILLAS TRES AIR UNO ZUMA MUJER · WHT-WHITE HOT MELT | 27 | $2,435,983 |
| ZAPATILLAS UNO ALDER HOMBRE · BKGY-BLACK DURALEATHER | 26 | $2,298,383 |
| ZAPATILLAS UNO - STAND ON AIR HOMBRE · W-WHITE DURABUCK | 24 | $2,053,984 |
| ZAPATILLAS UNO - STACRE 2.0 HOMBRE · SAGE-SAGE SUEDE | 13 | $1,142,392 |
| ZAPATILLAS TRES-AIR UNO-MAGLIA AIRY HOMBRE · BBK-BLACK HOT MELT | 12 | $1,091,992 |
Top por % de descuento
Cortes por customer tag
Early access
$0
General
$134,862,425
Discount lift
Con descuento
AOV $112,013
Sin descuento
AOV $129,528
Top códigos
| Código | Usos | Descuento total |
|---|---|---|
| 10%OFF | 92 | $1,204,371 |
| GRUPO BLANCO | 4 | $229,598 |
| skechers10 | 3 | $32,920 |
| retirobk | 2 | $14,326 |
| skechers10off | 1 | $11,050 |
Nuevos vs recurrentes
Nuevos
$134,862,425
Recurrentes
$0
Sold-out durante el evento
| Producto | SKU |
|---|---|
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010011 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010012 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010013 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010014 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010016 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010017 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010041 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010042 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010043 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010044 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010045 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010046 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010047 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010051 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010052 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010053 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010054 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010055 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010056 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010057 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010061 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010062 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010063 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010064 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010065 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010066 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010067 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010071 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010072 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010073 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010074 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010075 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010076 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010077 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010081 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010082 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010083 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010084 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010085 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010086 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY FG HOMBRE | 36902010087 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 36902020031 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 36902020032 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 36902020033 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 36902020036 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 36902020011 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 36902020012 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 36902020013 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 36902020014 |
| BOTINES RAZOR - 1.5 ACADEMY TF HOMBRE | 36902020015 |
UX promedio (Clarity)
Rage clicks
9.56
Dead clicks
570.12
Quick backs
2781.12
Picos y valles CR
Picos
Valles
Mejor hora
2026-05-08 13h
Datos de Diadora pendientes. Corré con
--brands all para incluir.Datos de Heydude pendientes. Corré con
--brands all para incluir.Datos de Timberland pendientes. Corré con
--brands all para incluir.Datos de Havaianas pendientes. Corré con
--brands all para incluir.